Price: | CN¥2,478.32/pieces 1-1 pieces |
ขนาดพร้อมบรรจุ (H x W x D) [mm ((in.) ] | 90.0 mm x 550.0 mm x 360.0 mm (3.54 นิ้ว x 21.65 นิ้ว x 14.17 นิ้ว) |
ความสูงของชาสซี่ [U] | 1 U |
การบริโภคพลังงานทั่วไป [W] | 41.7W |
การระบายความร้อนแบบปกติ [BTU/ชั่วโมง] | 142.29 BTU/ชั่วโมง |
การบริโภคพลังงานสูงสุด [W] | ไม่ให้ฟังก์ชัน PoE: 53.2 W |
ความจุ 100% PoE: 433.2 W (PoE: 380 W) | |
การระบายความร้อนสูงสุด [BTU/ชั่วโมง] | ไม่ให้ฟังก์ชัน PoE: 181.52 |
MTBF [ปี] | 55.72 ปี |
MTTR [ชั่วโมง] | 2 ชั่วโมง |
ความพร้อม | > 099999 |
เสียงที่อุณหภูมิธรรมดา (พลังเสียง) [dB ((A)) ] | 50 dB ((A) |
เสียงที่อุณหภูมิปกติ (แรงดันเสียง) [dB ((A)) ] | 38.2 dB ((A) |
อุณหภูมิการเก็บรักษา [°C(°F] | -40°C ถึง +70°C (-40°F ถึง +158°F) |
ความชื้นสัมพันธ์ในการทํางานระยะยาว [RH] | 5% ถึง 95% ไม่หมัก |
ความสูงในการใช้งานระยะยาว [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ฟุต) |
ความสูงในการเก็บของ [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ฟุต) |
รูปแบบไฟฟ้า | เครื่องปรับอากาศ |
ความดันทางเข้าระดับชื่อ [V] | ทางเข้า AC: 100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz |
การเข้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า | |
ระยะความดันทางเข้า [V] | การเข้า AC: 90 V AC ถึง 290 V AC, 45 Hz ถึง 65 Hz |
ความดันสูงเข้า DC: 190V DC ถึง 290V DC | |
ความจํา | 512 MB |
แฟลชเมมรี่ | 512 MB |
Port ของคอนโซล | RJ45 |
Eth การจัดการท่าเรือ | ไม่สนับสนุน |
USB | ไม่สนับสนุน |
RTC | ไม่สนับสนุน |
การเข้า RPS | ไม่สนับสนุน |
การป้องกันการกระจายไฟฟ้าในพอร์ตการใช้งาน [kV] | ระบบปกติ: ±7 kV |
การป้องกันการกระตุ้นไฟฟ้า [kV] | ± 6 kV ในโหมดความแตกต่าง, ± 6 kV ในโหมดทั่วไป |
ประเภทของพัดลม | สร้างใน |
รถไฟฟ้า | การระบายความร้อนด้วยพัดลม ปรับระดับความเร็วพัดลมด้วยวิธีฉลาด |
ทิศทางการไหลของอากาศ | การเข้าอากาศจากซ้ายและด้านหน้า การหมดอากาศจากขวา |
PoE | การสนับสนุน |